免费咨询热线
13003551299巩义市元杰净水材料有限公司报价单 | |||
品名 | 碘值(mg/g) | 规格(目数) | 价格(元/吨) |
椰壳活性炭 | 600-750 | 4-8目8-16目 10-24目20-30目 | 7000 |
700-800 | 8800 | ||
800-900 | 10500 | ||
≥1000 | 11000 | ||
果壳活性炭 | 600-700 | 4-8 8-16 10-24目 | 4000 |
700-800 | 4500 | ||
800-900 | 5000 | ||
柱状活性炭 | 600-700 | 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.0mm | 2800 |
700-800 | 3900 | ||
≥900 | 4700 | ||
粉末活性炭 | 500-600 | 200-325目 | 2000 |
700-800 | 2700 | ||
800-900 | 3800 | ||
亚兰6-9ml | 2600--4500 | ||
煤质颗粒活性炭 | 500-600 | 4-8目 8-16目 10-24目 | 3000 |
600-700 | 3300 | ||
700-800 | 3500 | ||
≥850 | 4500 | ||
备注:颗粒活性炭包装为25kg/袋,粉末活性炭为20kg/袋。以上价格仅供参考,具体产品对应价格,可以电议。 | |||
活性炭市场走货未见放量,预计活性炭市场短期价格或将以震荡整理为主。
Copyright © 2022-2025 南通众合化工新材料有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2022035889号-1